FBZ 22 A1Z
FBZ
Informations générales
- Nom
- FBZ 22 A1Z
- Identifiant
- 22 A1Z
- Type
- FBZ
Caractéristiques
- Plancher
- FL195
- Plafond
- FL999
- Horaires
- FBZ.# Horaires d'activation planifiés spécifiés dans l'AUP/UUP France.# Activation schedules stated in France AUP/UUP.
Position
- Coordonnées
- 48°35'09.5"N 007°31'16.6"E
- Décimales
- 48.585983, 7.521286
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFST | STRASBOURG ENTZHEIM | 505 ft | 5.22 NM |
| LFGC | STRASBOURG NEUHOF | 459 ft | 10.36 NM |
| LFQY | SAVERNE STEINBOURG | 623 ft | 10.74 NM |
| LF01 | ALBE | 16.12 NM | |
| LFQP | PHALSBOURG BOURSCHEID | 1018 ft | 16.63 NM |
| LFSH | HAGUENAU | 491 ft | 17.32 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ST-W1 | VRP-Village ERGERSHEIM D30/D45 | 1.03 NM | |
| ST-WB | VRP-Village ITTENHEIM sur RN4 | 3.13 NM | |
| ST-WA | VRP-Château d'eau KOLBSHEIM | 3.39 NM | |
| DOSSE | — | 3.8 NM | |
| ST-W2 | VRP-Echangeur routier A352 /D500 DORLISHEIM | 4.07 NM | |
| DOBEG | — | 4.87 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STR | STRASBOURG | VOR-DME · 115.600 MHz | 5.24 NM |
| SAV | SAVERNE | VOR-DME · 110.450 MHz | 12.95 NM |
| PHG | — | NDB · 424.000 MHz | 16.77 NM |
| HO | — | NDB · 380.000 MHz | 27.85 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| STRASBOURG HAUTEPIERRE | STRASBOURG HAUTEPIERRE | 7.31 NM | |
| STRASBOURG N.H.C. | STRASBOURG N.H.C. | 8.73 NM | |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | SELESTAT CENTRE HOSPITALIER | 19.79 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 67004 | — | 2116 ft | 3.55 NM |
| 67034 | — | 1335 ft | 4.12 NM |
| 67033 | — | 1211 ft | 4.21 NM |
| 67006 | — | 846 ft | 6.49 NM |
| 67028 | — | 938 ft | 9.1 NM |
| 67016 | — | 666 ft | 9.49 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"horaire": "HX",
"horaire_txt": "FBZ.#\nHoraires d'activation planifiés spécifiés dans l'AUP/UUP France.#\nActivation schedules stated in France AUP/UUP.",
"remarque": null,
"plancher2": null,
"sequence": "10",
"partie": ".",
"geom_type": "Polygon"
}